复盘 2026年4月2日复盘 一、今日大盘核心结论今天的A股,整体可以定义为普跌承压日。1、先看四大指数表现:上证指数:3919.29(-0.74%)深证成指:13486.94(-1.60%)创业板指:3172.65(-2.31%)科创50/科创板指:1262.18(-...... 管理员 4月2日 阅读(59) 评论(0)
复盘 2026年4月1日复盘 一、今日大盘核心结论今天的A股,整体可以定义为普涨修复日。1、先看四大指数表现:上证指数:3948.55(1.46%)深证成指:13706.52(1.70%)创业板指:3247.52(1.96%)科创50/科创板指:1298.20(3.33...... 管理员 4月1日 阅读(69) 评论(0)
复盘 2026年3月31日复盘 一、今日大盘核心结论今天的A股,整体可以定义为普跌承压日。1、先看四大指数表现:上证指数:3891.86(-0.80%)深证成指:13478.06(-1.81%)创业板指:3184.95(-2.70%)科创50/科创板指:1256.33(-...... 管理员 3月31日 阅读(60) 评论(0)
复盘 2026年3月30日复盘 一、今日大盘核心结论今天的A股,整体可以定义为权重护盘日。1、先看四大指数表现:上证指数:3923.29(0.24%)深证成指:13726.19(-0.25%)创业板指:3273.36(-0.68%)科创50/科创板指:1289.78(-0...... 管理员 3月30日 阅读(55) 评论(0)
复盘 2026年3月27日复盘 一、今日大盘核心结论今天的A股,整体可以定义为普涨修复日。1、先看四大指数表现:上证指数:3913.72(0.63%)深证成指:13760.37(1.13%)创业板指:3295.88(0.71%)科创50/科创板指:1300.76(0.93...... 管理员 3月28日 阅读(55) 评论(0)
复盘 2026年3月26日复盘 一、今日大盘核心结论今天的A股,整体可以定义为普跌承压日。1、先看四大指数表现:上证指数:3889.08(-1.09%)深证成指:13606.44(-1.41%)创业板指:3272.49(-1.34%)科创50/科创板指:1288.81(-...... 管理员 3月26日 阅读(55) 评论(0)
复盘 2026年3月25日复盘 一、今日大盘核心结论今天的A股,整体可以定义为普涨修复日。1、先看四大指数表现:上证指数:3931.84(1.30%)深证成指:13801.00(1.95%)创业板指:3316.97(2.01%)科创50/科创板指:1315.41(1.91...... 管理员 3月25日 阅读(56) 评论(0)
复盘 2026年3月24日复盘 一、今日大盘核心结论今天的A股,整体可以定义为结构性分化日。1、先看四大指数表现:上证指数:3881.28(1.93%)深证成指:13536.56(2.75%)创业板指:3251.55(3.55%)科创50/科创板指:1290.79(3.4...... 管理员 3月25日 阅读(60) 评论(0)
复盘 2026年3月23日复盘 一、今日大盘核心结论今天的A股,整体可以定义为普跌承压日。1、先看四大指数表现:上证指数:3813.28(-3.63%)深证成指:13345.51(-3.76%)创业板指:3235.22(-3.49%)科创50/科创板指:1261.44(-...... 管理员 3月23日 阅读(77) 评论(0)
复盘 2026年3月20日复盘 一、今日大盘核心结论今天的A股,整体可以定义为成长分化日。1、先看四大指数表现:上证指数:3957.05(-1.24%)深证成指:13866.20(-0.25%)创业板指:3352.10(1.30%)科创50/科创板指:1318.31(-1...... 管理员 3月20日 阅读(85) 评论(0)
复盘 2026年3月19日复盘 一、今日大盘核心结论今天的大盘不是简单意义上的“指数普跌”,而是一次很典型的结构性分化日。指数层面整体承压,四大核心指数全线收绿,但盘面并非毫无亮点,油气开采、燃气等资源链方向逆势大涨,说明市场虽然整体偏弱,但局部仍然存在明确主线和资金抱团...... 管理员 3月19日 阅读(82) 评论(0)
复盘 2026年3月18日复盘 一、今日大盘核心结论今天的大盘,不是简单意义上的“指数收红”,而是一次比较明确的成长风格主导型上涨。今日主要指数表现:上证指数:4062.98,+0.32%深证成指:14187.80,+1.05%创业板指:3346.36,+2.02%科创5...... 管理员 3月18日 阅读(77)